財務摘要
| 截至12月31日止年度 | 截至6月30日止 六個月 |
||||||
| (重新編列) 2021年 百萬港元 |
(重新編列) 2022年 百萬港元 |
(重新編列) 2023年 百萬港元 |
(重新編列) 2024年 百萬港元 |
2025年 百萬港元 |
(未經審核) (重新編列) 2025年 百萬港元 |
(未經審核) 2026年 百萬港元 |
|
| 業績 | |||||||
| 收益 - 持續業務 | 5,205 | 4,719 | 4,750 | 4,643 | 5,448 | 2,151 | 2,846 |
| 本公司股東 應佔溢利/(虧損)淨額 |
4 | (158) | (52) | 6 | (25) | 6 | 11 |
| 於12月31日 | 於6月30日 | ||||||
| 2021年 百萬港元 |
2022年 百萬港元 |
2023年 百萬港元 |
2024年 百萬港元 |
2025年 百萬港元 |
(未經審核) 2025年 百萬港元 |
(未經審核) 2026年 百萬港元 |
|
| 資產 | |||||||
| 非流動資產總額 | 10,469 | 10,179 | 9,715 | 9,187 | 8,488 | 8,857 | 8,696 |
| 現金及銀行結餘 | 3,975 | 3,700 | 3,684 | 3,679 | 3,747 | 3,754 | 3,748 |
| 其他流動資產 | 1,002 | 1,077 | 1,161 | 1,104 | 1,177 | 1,023 | 1,121 |
| 資產總額 | 15,446 | 14,956 | 14,560 | 13,970 | 13,412 | 13,634 | 13,565 |
| 負債 | |||||||
| 其他流動負債 | 2,145 | 2,117 | 2,163 | 2,009 | 1,994 | 1,946 | 2,159 |
| 其他非流動負債 | 2,486 | 2,570 | 2,539 | 2,428 | 2,269 | 2,400 | 2,497 |
| 負債總額 | 4,631 | 4,687 | 4,702 | 4,437 | 4,263 | 4,346 | 4,656 |
| 資產淨額 | 10,815 | 10,269 | 9,858 | 9,533 | 9,149 | 9,288 | 8,909 |
| 資本及儲備 | |||||||
| 股本 | 1,205 | 1,205 | 1,205 | 1,205 | 1,205 | 1,205 | 1,205 |
| 儲備 | 9,610 | 9,064 | 8,653 | 8,328 | 7,944 | 8,083 | 7,704 |
| 權益總額 | 10,815 | 10,269 | 9,858 | 9,533 | 9,149 | 9,288 | 8,909 |
附註:
財務資料源自和記電訊香港控股有限公司之綜合財務報表。綜合財務報表編制基準詳情請參閱綜合財務報表。






