財務摘要
截至12月31日止年度 | 截至6月30日止 六個月 |
||||||
2019年 百萬港元 |
2020年 百萬港元 |
2021年 百萬港元 |
2022年 百萬港元 |
2023年 百萬港元 |
(未經審核) 2023年 百萬港元 |
(未經審核) 2024年 百萬港元 |
|
業績 | |||||||
收益 | 5,582 | 4,545 | 5,385 | 4,882 | 4,896 | 2,328 | 2,058 |
年度/期間溢利/(虧損) | 437 | 361 | 4 | (158) | (52) | (19) | (12) |
非控股股東權益 | (8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
本公司股東 應佔溢利/(虧損)淨額 |
429 | 361 | 4 | (158) | (52) | (19) | (12) |
於12月31日 | 於6月30日 | ||||||
2019年 百萬港元 |
2020年 百萬港元 |
2021年 百萬港元 |
2022年 百萬港元 |
2023年 百萬港元 |
(未經審核) 2023年 百萬港元 |
(未經審核) 2024年 百萬港元 |
|
資產 | |||||||
非流動資產總額 | 8,201 | 8,391 | 10,469 | 10,179 | 9,715 | 9,893 | 9,389 |
現金及銀行結餘 | 5,416 | 5,251 | 3,975 | 3,700 | 3,684 | 3,718 | 3,630 |
其他流動資產 | 859 | 1,172 | 1,002 | 1,077 | 1,161 | 1,139 | 1,209 |
資產總額 | 14,476 | 14,814 | 15,446 | 14,956 | 14,560 | 14,750 | 14,228 |
負債 | |||||||
其他流動負債 | 1,975 | 2,013 | 2,145 | 2,117 | 2,163 | 2,131 | 2,102 |
其他非流動負債 | 538 | 754 | 2,486 | 2,570 | 2,539 | 2,621 | 2,531 |
負債總額 | 2,513 | 2,767 | 4,631 | 4,687 | 4,702 | 4,752 | 4,633 |
資產淨額 | 11,963 | 12,047 | 10,815 | 10,269 | 9,858 | 9,998 | 9,595 |
資本及儲備 | |||||||
股本 | 1,205 | 1,205 | 1,205 | 1,205 | 1,205 | 1,205 | 1,205 |
儲備 | 10,758 | 10,842 | 9,610 | 9,064 | 8,653 | 8,793 | 8,390 |
權益總額 | 11,963 | 12,047 | 10,815 | 10,269 | 9,858 | 9,998 | 9,595 |
附註:
財務資料源自和記電訊香港控股有限公司之綜合財務報表。綜合財務報表編制基準詳情請參閱綜合財務報表。